(Siracusa ? - ?)
Nessuna notizia.
Any news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1920 | |||
| 01 | Livorno | Politeama | TROVATORE (Manrico) |
| 05 | Venezia | Teatro La Fenice | AIDA (Radames) |
| 07 | Verona | Arena | AIDA (Radames) |
| Alessandria | Teatro Virginia Marini | TROVATORE (Manrico) | |
| 1921 | |||
| 07 | Milano | ARENA | IL FIGLIUOL PRODIGO di A.Ponchielli (Azaele) |
| Roma | Teatro Parioli | AIDA (Radames) | |
| Treviso | Teatro Sociale | TROVATORE (Manrico) | |
| 1922 | |||
| 02 | Guastalla | Teatro Sociale | PAGLIACCI (Canio) |
| 04 | Chieti | Teatro Marruccino | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| 06 | Schio | Teatro Civico | ANDREA CHENIER (Chenier) |
| 10 | Torino | Teatro Balbo | ANDREA CHENIER (Chenier) |
| 12 | Amsterdam | Stradschouwburg | TROVATORE (Manrico) |
| 1923 | |||
| Vercelli | Teatro Civico | TROVATORE (Manrico) | |
| 1924 | |||
| 03 | Messina | Teatro Mastroieni | TROVATORE (Manrico) |
| 07 | Milano | Teatro Dal Verme | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| 1925 | |||
| 01 | Milano | Teatro Carcano | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| 1926 | |||
| 11 | Malta | Teatro Reale | AIDA (Radames) |
| 1927 | |||
| 01 | Malta | Teatro Reale | PAGLIACCI (Canio) |
| 12 | Catania | Teatro Bellini | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| 1929 | |||
| 01 | Piacenza | Teatro Municipale | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| 05 | Pavia | Teatro Fraschini | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| 09 | Buenos Ayres | Teatro Coliseo | AIDA (Radames) / TROVATORE (Manrico) |
| 1931 | |||
| Milano | Teatro Puccini | AIDA (Radames) | |
| 1932 | |||
| 03 | Piacenza | Politeama | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| 07 | Genova | Politeama Genovese | AIDA (Radames) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| ODEON FONOTIPIA RECORD | |||
| 120145 b | TROVATORE: Terzetto A.I° | Inghilleri Giovanni / Poli Randaccio Tina | |
| 120149 a | CARMEN: Presso i bastion di Siviglia | Minghini Cattaneo Irene | |
| 120181 a | AIDA: Concertato A.II° P.I° | Fregosi Giulio / Righetti Antonio / Baracchi Aristide / Poli Randaccio Tina / Minghini Cattaneo Irene | |
| 120181 b | AIDA: Concertato A.II° P.II° | Fregosi Giulio / Righetti Antonio / Baracchi Aristide / Poli Randaccio Tina / Minghini Cattaneo Irene | |
| 120182 a | AIDA: Concertato A.II° P.III° | Fregosi Giulio / Righetti Antonio / Baracchi Aristide / Poli Randaccio Tina / Minghini Cattaneo Irene | |
| 120182 b | AIDA: Concertato A.II° P.IV° | Fregosi Giulio / Righetti Antonio / Baracchi Aristide / Poli Randaccio Tina / Minghini Cattaneo Irene | |
| 120212 a | AIDA: Di mia discolpe i giudice | Giovanelli Wanda | |
| 120212 b | AIDA: Misero appien ti festi | Giovanelli Wanda | |
| 172201 a | OTELLO: Già nella notte densa | Marcangeli Anna Maria | |
| 172201 b | OTELLO: Ed io vedea | Marcangeli Anna Maria | |
| 196115 a/b | AIDA: Pur ti riveggo P.I° / P.II° | Amerighi Rutili Vera | |
| 196116 a/b | AIDA: Pur ti riveggo P.III° / P.IV° | Amerighi Rutili Vera | |
| Pho 6400 | FORZA DEL DESTINO: O tu che in seno agli angeli P.I° | UNP | |
| Pho 6401 | FORZA DEL DESTINO: O tu che in seno agli angeli P.II° | UNP | |
| Pho 6450 | MANON LESCAUT: Donna non vidi mai | UNP | |
| XXPh 6456 | OTELLO: Ma, o pianto, o duol | UNP | |
| XXPh 6579 | AIDA: La fatal pietra P.I° | Amerighi Rutili Vera | UNP |
| XXPh 6590 | AIDA: La fatal pietra P.II° | Amerighi Rutili Vera | UNP |