
Studiō a Roma con Romano Nannetti e qui debuttō nel 1904 al Teatro Quirino in Cavalleria Rusticana.
He studied in Rome with Romano Nannetti and here makes his debut in 1904 at Teatro Quirino in Cavalleria Rusticana
.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1905 | |||
| 01 | Prato | Teatro Metastasio | TRAVIATA (Alfredo) |
| 01 | Roma | Teatro Quirino | LUCREZIA BORGIA (Gennaro) |
| 10 | Suzzara | Teatro Sociale | TRAVIATA (Alfredo) |
| 1906 | |||
| 04 | Lugano | Teatro Apollo | RIGOLETTO (Duca) |
| 11 | Parma | Politeama Reinach | CARMEN (Don Josč) |
| 1907 | |||
| 02 | Udine | Teatro Minerva | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
| Firenze | Teatro Della Pergola | CARMEN (Don Josč) | |
| 1908 | |||
| 09 | Castelfranco Veneto | Teatro Accademia | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
| 12 | Bergamo | Teatro Nuovo | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
| 1909 | |||
| 01 | Bergamo | Teatro Nuovo | GARA ANTICA di M.Tarenghi |
| 1910 | |||
| 08 | Luston | Grand Theater | STAGIONE |
| 1913 | |||
| 11 | Parma | Politeama Reinach | COMPAGNIA DI OPERETTE E OPERE COMICHE MARESCA/GARISENDA/CARACCIOLO |
| 1914 | |||
| 01 | Messina | Teatro Mastroieni | RIGOLETTO (Duca) / TRAVIATA (Alfredo) |
| 1916 | |||
| 10 | Lisbona | Coliseo Recrejos | LE MASCHERE (Florindo) |
| 1917 | |||
| 02 | Valencia | Teatro Principal | LE MASCHERE (Florindo) |
| 12 | San Paolo | Teatro Municipal | LE MASCHERE (Florindo) |
| 1920 | |||
| 05 | Roma | Teatro Costanzi | STAGIONE COMPAGNIA OPERETTE VITALE |
| 1922 | |||
| 09 | Viterbo | Teatro Unione | PAGLIACCI (Canio) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| ODEON FONOTIPIA | |||
| 37612 | BALLO IN MASCHERA: Dė tu sei fedele | ||
| PATHE' RECORD | |||
| 4330 | RIGOLETTO: La donna č mobile | 10152 | |
| 4330 | RIGOLETTO: La donna č mobile | ||
| 4331 | TRAVIATA: Dei miei bollenti spiriti | 10152 | |
| 4332 | TOSCA: E lucean le stelle | 10153 | |
| 4333 | TOSCA: Recondita armonia | 10153 | |
| 4334 | MANON LESCAUT: Donna non vidi mai | ||
| 4335 | CAVALLERIA RUSTICANA: No no Turiddu | Brussa Teresina | |
| 4336 | TOSCA: O dolci mani | Brussa Teresina | |
| PHONODISC MONDIAL RECORD | |||
| 116 | RIGOLETTO: Questa o quella | ||
| 212 | LUZZI: Mentre tu dormi |