
(Modena 1895 - ?)
Debuttò nel 1921 al Politeama Verdi di Cremona in Cavalleria Rusticana.
He made his debut in 1921 at Politeama Verdi of Cremona in Cavalleria Rusticana.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1921 | |||
| 05 | Cremona | Politeama Verdi | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
| 09 | Salò | Teatro Sociale | LORELEY (Walter) |
| 12 | Genova | Politeama Genovese | TRAVIATA (Alfredo) |
| 12 | Alessandria | Teatro Municipale | TOSCA (Cavaradossi) |
| 1922 | |||
| 01 | Lodi | Teatro Verdi | LORELEY (Walter) |
| 02 | Genova | Politeama Genovese | GIOCONDA (Enzo) |
| 03 | Cagliari | Politeama Regina Margherita | LORELEY (Walter) |
| 04 | Udine | Teatro Sociale | TRAVIATA (Alfredo) |
| 09 | Milano | Teatro Carcano | LORELEY (Walter) |
| Mirandola | Tetro Nuovo | ||
| 1923 | |||
| 04 | Palermo | Teatro Massimo | TOSCA (Cavaradossi) |
| 05 | Chieti | Teatro Marruccino | IRIS (Osaka) |
| 10 | Palermo | Teatro Massimo | BALLO IN MASCHERA (Riccardo) |
| Piacenza | Teatro Municipale | TRAVIATA (Alfredo) | |
| 1924 | |||
| 01 | Ravenna | Teatro Alighieri | TOSCA (Cavaradossi) |
| 04 | Catania | Teatro Bellini | GIOCONDA (Enzo) |
| 05 | Modena | Teatro Municipale | TRAVIATA (Alfredo) |
| 06 | Mirandola | Teatro Nuovo | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
| 08 | Viareggio | Politeama | TOSCA (Cavaradossi) |
| 1925 | |||
| 11 | Firenze | Teatro Della Pergola | IRIS (Osaka) |
| Bologna | Teatro Duse | TOSCA (Cavaradossi) | |
| Milano | Teatro Puccini | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) | |
| Osimo | Teatro Nuova Fenice | LORELEY (Walter) | |
| 1926 | |||
| 08 | Genova | Politeama Genovese | TRAVIATA (Alfredo) |
| 09 | Genova | Teatro Lirico della Certosa | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
| 12 | Parma | Teatro Regio | IRIS (Osaka) |
| Fiume | Teatro Verdi | TOSCA (Cavaradossi) | |
| Torino | Teatro Vittorio Emanuele | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) | |
| 1927 | |||
| 02 | Modena | Teatro Municipale | IRIS (Osaka) |
| 03 | Pisa | Teatro Verdi | IRIS (Osaka) |
| Prato | Teatro Metastasio | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) | |
| Verona | Teatro Nuovo | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) | |
| 1928 | |||
| 01 | Bari | Teatro Petruzzelli | GIOCONDA (Enzo) |
| 09 | Milano | Teatro Dal Verme | TRAVIATA (Alfredo) |
| 09 | Varese | Teatro Sociale | ANDREA CHENIER (Chenier) |
| 1929 | |||
| 03 | Milano | Teatro Lirico | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
| 10 | Fiorenzuola d'Arda | Teatro Verdi | TOSCA (Cavaradossi) |
| 10 | Modena | Teatro Municipale | IRIS (Osaka) |
| 1931 | |||
| 01 | Brescia | Teatro Grande | GIOCONDA (Enzo) |
| 01 | Parma | Politeama Reinach | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
| 01 | Forlì | Teatro Comunale | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
| 04 | Bari | Teatro Petruzzelli | TRAVIATA (Alfredo) |
| La Spezia | Politeama Duca di Genova | BALLO IN MASCHERA (Riccardo) | |
| 1932 | |||
| 01 | Novara | Teatro Coccia | GIOCONDA (Enzo) |
| 04 | Genova | Teatro Margherita | TRAVIATA (Alfredo) |
| 05 | Genova | Politeama Genovese | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
| 07 | Torino | Teatro Alfieri | TRAVIATA (Alfredo) |
| 1933 | |||
| 04 | Prato | Teatro Metastasio | TRAVIATA (Alfredo) |
| 07 | Torino | Teatro Alfieri | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
| 08 | Genova | Politeama Genovese | BALLO IN MASCHERA (Riccardo) |
| 12 | Zara | Teatro Verdi | BALLO IN MASCHERA (Riccardo) |
| 1934 | |||
| 07 | Rivarolo | Teatro Ligure | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) / TRAVIATA (Alfredo) |
| 10/12 | Malta | Teatro Reale | BALLO IN MASCHERA (Riccardo) / FRANCESCA DA RIMINI (Paolo) / MANON LESCAUT (De Grieux) |
| 1935 | |||
| 01 | Malta | Teatro Reale | ANDREA CHENIER (Chenier) / ADRIANA LECOUVREUR (Maurizio) / CECILIA di L.Recife (Valeriano) / CONCERTO |
| 03 | Tunisi | Politeama Rossini | ADRIANA LECOUVREUR (Maurizio) / GIOCONDA (Enzo) |
| 03 | Tripoli | Teatro Miramare | BALLO IN MASCHERA (Riccardo) |
| 05 | Roma | Teatro dell'Opera | CECILIA di L.Recife (Valeriano) |
| 10 | Rovigo | Teatro Sociale | TRAVIATA (Alfredo) |
| 12 | Trieste | Teatro Verdi | CECILIA di L.Recife (Valeriano) |
| 1936 | |||
| 04 | Palermo | Teatro Massimo | CECILIA di L.Recife (Valeriano) |
| 07 | Faenza | Piazza del Municipio | ANDREA CHENIER (Chenier) |
| 10 | Torino | Teatro Vittorio Emanuele | AIDA (Radames) |
| 12 | Lucca | Teatro Del Giglio | ANDREA CHENIER (Chenier) / CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
| Casalmaggiore | Teatro Sociale | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) | |
| Napoli | Teatro San Carlo | CECILIA di L.Recife (Valeriano) / GIOCONDA (Enzo) / IL MIRACOLO di G.Laccetti / LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) | |
| Torino | Eiar | CECILIA di L.Recife (Valeriano) | |
| 1937 | |||
| 05 | Altamura | Teatro Mercadante | IL GIURAMENTO di S.Mercadante |
| 06 | Taranto | Teatro Orfeo | BOHEME (Rodolfo) |
| 06 | Potenza | Teatro Stabile | BOHEME (Rodolfo) |
| 09 | Fiorenzuola d'Arda | Teatro Verdi | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
| 1938 | |||
| 01 | Venezia | Teatro Malibran | MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) |
| 02 | Bari | Teatro Petruzzelli | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| 11 | Palermo | Teatro Garibaldi | FORZA DEL DESTINO (Alvaro) |
| Pisa | Teatro Verdi | BALLO IN MASCHERA (Riccardo) | |
| 1939 | |||
| 02 | Livorno | Politeama | ANDREA CHENIER (Chenier) |
| Rodi | Teatro Puccini | AIDA (Radames) | |
| 1940 | |||
| 01 | Parma | Teatro Regio | CLEOPATRA di A.La Rosa Parodi (Antonio) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| EDISON BELL RECORD | |||
| T 164 | MANON LESCAUT: Donna non vidi mai | M 608 | |
| GRAMOPHONE RECORD | |||
| 0252005 | FEDORA: Amor ti vieta | S 10053 | |
| 0252010 | GIOCONDA: Cielo e mare | S 10077 | |
| 0254008 | BALLO IN MASCHERA: Re dell'abisso | Pederzini Gianna | S 10050 |
| 0254009 | CARMEN: Ah! Mi parla di lei | Lattuada Emma | S 10051 |
| 0254011 | FEDORA: Vedi io piango | Lattuada Emma | S 10053 |
| 0254013 | MEFISTOFELE: Forma ideal purissima | Maroli Etty | S 10061 |
| 0254014 | MEFISTOFELE: Amore mistero | Maroli Etty | S 10061 |
| 0254016 | GIOCONDA: Già ti vedo | Pilotto Angelo / Zaccarini Franco / Maroli Etty | S 10077 |
| 0254018 | MEFISTOFELE: Se tu mi doni un ora | Zaccarini Franco | S 10080 |
| 0254019 | FAUST: Giusto ciel! Che vegg'io | Masini Guglielmo / Brancucci Olga / Ceccherini Matelda | S 10116 |
| 0254020 | FAUST: Sicchè voi viaggiate ognor | Masini Guglielmo / Brancucci Olga / Ceccherini Matelda | S 10116 |
| 0254021 | FAUST: Convien partire | Masini Guglielmo / Brancucci Olga / Ceccherini Matelda | S 10117 |
| ODEON FONOTIPIA RECORD | |||
| 168546 b | LORELEY: Nel verde maggio | B 3776 | |
| 168859 a | WALLY: M'hai salvato | Marcangeli Anna | |
| 168859 b | WALLY: Poi m'han detto un dì | Marcangeli Anna | |
| 168860 a | WALLY: O dolce incanto | Marcangeli Anna | B 3782 |
| 168860 b | WALLY: Giuseppe! Ove siam noi | Marcangeli Anna | B 3782 |
| 172138 a | LORELEY: E quando non ti cerco? | Maroli Etty | F 5627 |
| 172138 b | LORELEY: Non fui da un padre benedetto | Maroli Etty | F 5627 |
| 172139 a | LORELEY: Infranto ogni vincolo | Maroli Etty | F 5628 |
| 172139 b | LORELEY: Deh! Non ti rammenta | Maroli Etty | F 5628 |
| UNP | LUCIA DI LAMMERMOOR: Sulla tomba che rinserra P.I° | Alessandrini Lilia | |
| UNP | LUCIA DI LAMMERMOOR: Sulla tomba che rinserra P.II° | Alessandrini Lilia | |
| UNP | TRAVIATA: Sempre libera | Ferraris Ines Maria | |
| PARLOPHON RECORD | |||
| 2-84001 | AIDA: Celeste Aida | P 8500 | |
| 2-84004 | TROVATORE: Ah! Si ben mio | P 8500 | |
| 2-84007 | GIOCONDA: Cielo e mare | P 8501 | |
| 2-84008 | MIGNON: Ah! Non credevi tu | P 8501 | |
| 43081 | OTELLO: Ora e per sempre addio | 7526 | |
| 43082 | PAGLIACCI: No pagliaccio non son | 7526 | |
| 43085 | BOHEME: Questa è Mimì | 7528 | |
| 43087 | TOSCA: E lucean le stelle | 7528 |