AUDIO: Luisa Miller: Quando le sere al placido
(Castelfiorentino ? - ?)
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1892 | |||
| 10 | Malta | Teatro Reale | STAGIONE / SEASON |
| 1894 | |||
| 06 | Sampierdarena | Politeama Sampierdarenese | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / RIGOLETTO (Duca) |
| 09 | Bologna | Teatro Brunetti | DON PASQUALE (Ernesto) |
| 09 | Parma | Politeama Reinach | DON PASQUALE (Ernesto) / MATRIMONIO SEGRETO (Paolino) |
| 1895 | |||
| 04 | Pisa | Teatro Verdi | RUT HORA di E.Ricci |
| 04/05 | Lugano | Teatro Rossini | FRA' DIAVOLO (Frà Diavolo) / BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 1896 | |||
| 01 | Lodi | Teatro Gaffurio | EBREA (Leopoldo) |
| 03/04 | Milano | Teatro Dei Filodrammatici | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / SONNAMBULA (Elvino) |
| 1899 | |||
| 03 | San Sepolcro | Teatro Dante | FAVORITA (Fernando) |
| 08 | Montecatini | Teatro Delle Varietà | DON PASQUALE (Ernesto) |
| 09 | Monsummano | Teatro Comunale | IL PIPELET di S.F.De Ferrari (Carlo Duresnel) |
| 1900 | |||
| 08 | Faenza | Politeama | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / PURITANI (Arturo) |
| 09 | Bagnacavallo | Teatro Comunale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / PURITANI (Arturo) |
| 11 | San Miniato | Teatro Comunale | PURITANI (Arturo) |
| 1901 | |||
| 01/02 | Reggio Emilia | Teatro Municipale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / FAVORITA (Fernando) / SONNAMBULA (Elvino) |
| 03 | Lonigo | Teatro Comunale | FRA' DIAVOLO (Frà Diavolo) |
| 04 | Piacenza | Politeama | RIGOLETTO (Duca) |
| 05 | Lugo | Teatro Rossini | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 10 | Città del Messico | Teatro Principal | BOHEME (Rodolfo) / FAUST (Faust) / ELISIR D'Amore (Nemorino) |
| 1902 | |||
| 02 | Havana | Teatro Tacon | STAGIONE / SEASON |
| 10 | Lanciano | Teatro Fenaroli | LA RESURREZIONE DI CRISTO di L.Perosi / SONNAMBULA (Elvino) |
| 11 | Treviso | Politeama Garibaldi | BOHEME (Rodolfo) |
| 12 | Catanzaro | Teatro Comunale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / LINDA DI CHAMONIX (Visconte) |
| 1903 | |||
| 02 | Cesena | Teatro Comunale | MANON (De Grieux) |
| 04 | Perugia | Teatro Morlacchi | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 05 | Modena | Teatro Storchi | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 05 | Reggio Emilia | Politeama Ariosto | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 07 | Montegiorgio | Teatro Verdi | FAVORITA (Fernando) |
| 12 | Palma de Majorca | Teatro Principal | BOHEME (Rodolfo) |
| 1904 | |||
| 01 | Valencia | Teatro Apollo | BOHEME (Rodolfo) |
| 01 | Fermo | Teatro Dell'Aquila | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 08 | Ascoli Piceno | Teatro Ventidio Basso | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 08 | Cesenatico | Teatro Comunale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 10 | Modena | Teatro Storchi | MATELDA (Fantasmi) di G.Abbate |
| 1905 | |||
| 01 | Trento | Teatro Sociale | RIGOLETTO (Duca) |
| 04/06 | Lisbona | Coliseo Recrejos | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) / SONNAMBULA (Elvino) / BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / BOHEME (Rodolfo) / ELISIR D'AMORE (Nemorino) / FAUST (Faust) / FAVORITA (Fernando) / PURITANI (Arturo) / RIGOLETTO (Duca) / TRAVIATA (Alfredo) / LINDA DI CHAMONIX (Visconte) |
| 10 | Alessandria | Teatro Finzi | MANON (De Grieux) |
| 1906 | |||
| 01 | Vercelli | Teatro Civico | FAVORITA (Fernando) / SONNAMBULA (Elvino) |
| 04 | Belem | Teatro Paz | BOHEME (Rodolfo) / PAGLIACCI (Canio) |
| 06 | Pernambuco | Teatro Municipal | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
| 08 | Bahia | Teatro Colon | BOHEME (Rodolfo) |
| 09 | San Paolo | Teatro Santana | FOSCARINA di J.Gomez |
| 10/12 | Amsterdam | Paleis Voor Volksvlijt | RIGOLETTO (Duca) / MIGNON (Guglielmo) |
| 1907 | |||
| 01 | Amsterdam | Paleis Voor Volksvlijt | FAUST (Faust) / |
| 01 | Arona | Teatro Sociale | CONCERTO |
| 01 | Carrara | Politeama Verdi | MANON (De Grieux) |
| 07 | Nice | Jetee Promenade | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) / PURITANI (Arturo) |
| 1908 | |||
| 01/02 | Bologna | Teatro Olimpia | MANON (De Grieux) / SONNAMBULA (Elvino) / ELISIR D'AMORE (Nemorino) |
| 11 | Massa Fiscaglia | Teatro Sociale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / TRAVIATA (Alfredo) |
| 12 | Bastia | Teatro Comunale | RIGOLETTO (Duca) |
| 1909 | |||
| 01 | Bastia | Teatro Comunale | FAVORITA (Fernando) / TRAVIATA (Alfredo) / BOHEME (Rodolfo) |
| 04 | Rosario di Santa Fè | Teatro Colon | STAGIONE COMPAGNIA SCHIAFFINO TUFFANELLI |
| 08 | Torino | Teatro Balbo | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 10 | Codogno | Teatro Sociale | DON PASQUALE (Ernesto) |
| 12 | Bastia | Teatro Comunale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / TRAVIATA (Alfredo) |
| 1910 | |||
| 04 | Montevideo | Teatro Urquiza | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 04 | Rosario di Santa Fè | Teatro Colon | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 05 | Cordoba | Teatro Rivera Indarte | STAGIONE COMPAGNIA SCHIAFFINO TUFARELLO |
| 06 | Porto Alegre | Teatro San Pedro | STAGIONE COMPAGNIA SCHIAFFINO TUFARELLO |
| 06/07 | San Paolo | Teatro San Josè | PURITANI (Arturo) / BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / DON PASQUALE (Ernesto) |
| 10 | San Paolo | Teatro San Josè | SONNAMBULA (Elvino) |
| 11 | Livorno | Teatro Rossini | FAVORITA (Fernando) |
| 1911 | |||
| 01 | Novara | Teatro Coccia | FAUST (Faust) |
| 05 | Milano | Teatro Dei Filodrammatici | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / FRA' DIAVOLO (Frà Diavolo) |
| 05 | Milano | Kursaal Diana | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) / SONNAMBULA (Elvino) |
| 06/08 | Roma | Teatro Quirino | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / FRA' DIAVOLO (Frà Diavolo) / MATRIMONIO SEGRETO (Paolino) |
| 09 | Empoli | Teatro Salvini | TRAVIATA (Alfredo) |
| 1912 | |||
| 02 | Taranto | Teatro Alhambra | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 12 | Ajaccio | Teatro Municipale | TRAVIATA (Alfredo) |
| 1913 | |||
| 07 | San Giovanni Valdarno | Arena Nuova | FRA' DIAVOLO (Frà Diavolo) |
| 03 | Lodi | Teatro Gaffurio | MATRIMONIO SEGRETO (Paolino) |
| 1914 | |||
| 01 | Messina | Teatro Mastroieni | TRAVIATA (Alfredo) |
| 04 | Sanremo | Teatro Principe Amedeo | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 06 | Pistoia | Politeama Mabellini | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 07 | Volterra | Politeama Viti | TRAVIATA (Alfredo) |
| 1916 | |||
| 12 | Como | Politeama Lariano | DON PASQUALE (Ernesto) |
| 1917 | |||
| 03 | Siracusa | Teatro Comunale | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) / SONNAMBULA (Elvino) |
| 04 | Termini Imerese | Teatro Comunale | SONNAMBULA (Elvino) |
| 06 | Cremona | Politeama Verdi | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 06 | Modena | Teatro Storchi | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 06 | Padova | Teatro Garibaldi | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 07 | Treviso | Politeama Garibaldi | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 07 | Mestre | Teatro Toniolo | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 07 | Verona | Teatro Ristori | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 07/08 | Roma | Teatro Nazionale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
| 10 | Cremona | Politeama Verdi | SONNAMBULA (Elvino) |
| 11/12 | Novara | Teatro Eldorado | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) / SONNAMBULA (Elvino) / DON PASQUALE (Ernesto) |
| 12 | Mantova | Teatro Andreani | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
| 1918 | |||
| 01 | Siena | Teatro Dei Rinnovati | FRA' DIAVOLO (Frà Diavolo) |
| 03 | Piacenza | Politeama | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
|
|
BEKA / ERA RECORD |
|
| 42076 | BARBIERE DI SIVIGLIA: Ecco ridente in cielo |
|
| 42077 | RIGOLETTO: Parmi veder le lagrime |
|
| 42078 | TRAVIATA: Un dì felice eterea | Cassani Albertina |
| 42086 | PAGLIACCI: Arioso |
|
| 42088 | FAUST: Dammi ancora | Cassani Albertina |
| 42133 | RIGOLETTO: Questa o quella |
|
| 42134 | TRAVIATA: Parigi o cara | Cassani Albertina |
| 42162 | FAVORITA: Una vergine un angel di dio |
|
| 42169 | RIGOLETTO: Quartetto | Tortorici Pietro / Cassani Albertina / Lucchini Bice |
| 42171 | MANON: Sogno |
|
| 42172 | LUISA MILLER: Quando le sere al placido |
|
| 42186 | PESCATORI DI PERLE: Mi par d'udire ancora |
|
| 42192 | DON PASQUALE: Serenata |
|
| 42193 | DON PASQUALE: Notturnino | Cassani Albertina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHANTECLER RECORD |
|
| 42162 | FAVORITA: Una vergine un angel di dio |
|
| 42186 | PESCATORI DI PERLE: Mi par d'udire ancora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ODEON FONOTIPIA RECORD |
|
| 37715 | RIGOLETTO: Ella mi fu rapita |
|
| 37716 | RIGOLETTO: Parmi veder le lagrime |
|
| 37733 | RIGOLETTO: La donna è mobile |
|
| 37737 | AFRICANA: O paradiso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHONODISC MONDIAL RECORD |
|
| 126 | BARBIERE DI SIVIGLIA: Ecco ridente in cielo |
|
| 127 | BARBIERE DI SIVIGLIA: Se il mio nome |
|