( ? 1901 - ?)
Nessuna notizia.
Any news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1918 | |||
| 03 | Mondovì | Teatro Sociale Breo | BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Lucia) |
| 1919 | |||
| 04 | Sampierdarena | Politeama Sampierdarenese | BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) |
| 1920 | |||
| 07 | Milano | Teatro Verdi | BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) |
| Milano | Teatro Dal Verme | BOHEME (Musetta) | |
| 1921 | |||
| 03 | Palermo | Teatro Massimo | BOHEME (Musetta) / FRANCESCA DA RIMINI (Biancofiore) |
| 1922 | |||
| 10 | Milano | Teatro Dal Verme | FRANCESCA DA RIMINI (Biancofiore) |
| Roma | Teatro Costanzi | BOHEME (Musetta) / BORIS GODUNOV (Teodoro) / FRANCESCA DA RIMINI (Biancofiore) / GIANNI SCHICCHI (Nella) / ISABELLA ORSINI di R.Brogi (Maria) / SUOR ANGELICA | |
| 1923 | |||
| Bologna | Teatro Comunale | FRANCESCA DA RIMINI (Biancofiore) | |
| Rimini | Teatro Vittorio Emanuele | ANDREA CHENIER | |
| 1924 | |||
| 04 | Melbourne | His Majestic's | CARMEN (Micaela) |
| 06 | Sidney | His Majestic's | BOHEME (Musetta) / CARMEN (Micaela) |
| 07 | Melbourne | His Majestic's | BOHEME (Musetta) |
| 10 | Adelaide | Teatro Royal | BOHEME (Musetta) |
| 10 | Melbourne | His Majestic's | BOHEME (Musetta) |
| 1925 | |||
| Bergamo | Teatro Donizetti | ANNA KARENINA di I.Robbiani (Sergio) | |
| Como | Teatro Sociale | ANNA KARENINA di I.Robbiani (Sergio) | |
| Firenze | Teatro Verdi | BORIS GODUNOV (Teodoro) | |
| Fiume | Teatro Verdi | FRANCESCA DA RIMINI (Biancofiore) | |
| Merano | Teatro Civico | FALSTAFF (Nannetta) | |
| Piacenza | Teatro Municipale | BOHEME (Musetta) | |
| Trieste | Politeama Rossetti | BALLO IN MASCHERA (Oscar) | |
| 1926 | |||
| 02 | Venezia | Teatro La Fenice | ANNA KARENINA di I.Robbiani (Sergio) |
| Cremona | Teatro Ponchielli | BOHEME (Musetta) | |
| Londra | Covet Garden | BOHEME (Musetta) / FALSTAFF (Nannetta) | |
| Mirandola | Teatro Nuovo | AFRICANA (Ines) / BALLO IN MASCHERA (Oscar) | |
| Osimo | Teatro Nuova Fenice | BALLO IN MASCHERA (Oscar) | |
| Rimini | Teatro Vittorio Emanuele | BALLO IN MASCHERA (Oscar) | |
| 1927 | |||
| Napoli | Teatro San Carlo | BOHEME (Musetta) / GIANNI SCHICCHI (Lauretta) | |
| Santiago del Cile | Teatro Municipal | BOHEME (Musetta) / FAUST (Margherita) | |
| 1928 | |||
| 01 | Cairo | Teatro Khediviale | STAGIONE |
| Novara | Teatro Coccia | GIANNI SCHICCHI (Lauretta) / IL SEGRETO DI SUSANNA (Susanna) | |
| 1929 | |||
| Bologna | Teatro Comunale | FRANCESCA DA RIMINI (Biancofiore) | |
| 1931 | |||
| 05 | Londra | Teatro Covent Garden | STAGIONE |
| San Pellegrino Terme | Kursaal | CONCERTO | |
| Verona | Teatro Nuovo | IL SEGRETO DI SUSANNA (Susanna) | |
| 1932 | |||
| 12 | Bologna | Teatro Duse | BALLO IN MASCHERA (Oscar) |
| 1933 | |||
| 01 | Genova | Teatro Carlo Felice | FEDORA (Olga) |
| 02 | Piacenza | Politeama | BALLO IN MASCHERA (Oscar) |
| 09 | Lucca | Teatro Del Giglio | WALLY (Walter) |
| 12 | Zara | Teatro Verdi | BALLO IN MASCHERA (Oscar) |
| Bagnacavallo | Teatro Comunale | FEDORA (Olga) | |
| 1937 | |||
| Como | Teatro Sociale | ARLESIANA (Innocente) / BALLO IN MASCHERA (Oscar) / GUGLIELMO TELL (Jemmy) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| COLUMBIA/CIGALE RECORD | |||
| bx 70 | BALLO IN MASCHERA: E' scherzo od è follia | Bonci Alessandro / Baccaloni Salvatore / Menni Giuseppe / Rubadi Erminia | GQX 10148 |
| bx 71 | BALLO IN MASCHERA: Dì tu sei fedele | Bonci Alessandro | GQX 10148 |
| bx 460 | DON GIOVANNI: Là ci darem la mano | Stracciari Riccardo | D 18061 |
| bx 781 | PIPELE': Vieni qua mio bel tesoro | Baccaloni Salvatore | CQX 16446 |
| b 1255 | BALLO IN MASCHERA: Volta la terrea fronte | D 5613 | |
| b 1257 | BALLO IN MASCHERA: Saper vorreste | D 5613 | |
| b 1759 | RIGOLETTO: Figlia! Mio padre | Villa Juan | D 5796 |
| b 1760 | RIGOLETTO: Deh! Non parlare al misero | Villa Juan | D 5796 |
| b 1761 | RIGOLETTO: Tutte le feste al tempio | D 5800 | |
| b 1794 | DON PASQUALE: Quel guardo cavalier | D 5797 | |
| b 1795 | DON PASQUALE: So anch'io la virtù magica | D 5797 | |
| b 1823 | DON PASQUALE: Tornami a dir | Borgioli Dino | D 12579 |
| b 1824 | FIGLIA DEL REGGIMENTO: Convien partir | D 5800 | |
| wb 3199 | ELISIR D'AMORE: Duetto Adina / Dulcamara P.I° | Baccaloni Salvatore | DQ 244 |
| wb 3200 | ELISIR D'AMORE: Duetto Adina / Dulcamara P.II° | Baccaloni Salvatore | DQ 244 |