Nessuna notizia.
Any news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1902 | |||
| 01 | Venezia | Teatro Goldoni | CARMEN (Mercedes) | 
| 03 | Venezia | Teatro Rossini | FAUST (Siebel) | 
| 1906 | |||
| 01 | Ajaccio | Teatro Municipale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) / DON PASQUALE (Norina) / FAUST (Margherita) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Lucia) | 
| 12 | Cividale del Friuli | Teatro Ristori | BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) | 
| 1907 | |||
| 12 | Fiorenzuola d'Arda | Teatro Verdi | SONNAMBULA (Lisa) | 
| 1908 | |||
| 01 | Savona | Teatro Chiabrera | BOHEME (Musetta) | 
| 1910 | |||
| 10/11 | Albenga | Teatro Civico | BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Lucia) | 
| 12 | Ventimiglia | Politeama Sociale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Lucia) | 
| 1913 | |||
| 12 | Pisa | Politeama | NORMA (Adalgisa) | 
| 1914 | |||
| 01 | Livorno | Politeama | PURITANI (Enrichetta) | 
| 02 | Fano | Teatro Della Fortuna | LUCREZIA BORGIA (Rustichello) / NORMA (Clotilde) | 
| 11 | Narḍ | Teatro Comunale | NORMA (Clotilde) | 
| 1915 | |||
| 01 | Bari | Teatro Piccinni | ANDREA CHENIER (Bersi) | 
| 1919 | |||
| 10 | Voghera | Teatro Sociale | FAUST (Marta) | 
| 1921 | |||
| 01 | Fano | Teatro Della Fortuna | RIGOLETTO (Giovanna) / FAVORITA (Ines) | 
| 10/11 | Fiorenzuola d'Arda | Teatro Verdi | NORMA (Clotilde) / FORZA DEL DESTINO (Curra) | 
| 1922 | |||
| 05 | Sondrio | Teatro Sociale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Berta) | 
| 10 | Castelsangiovanni | Teatro Verdi | BARBIERE DI SIVIGLIA (Berta) / FAVORITA (Ines) | 
| 1924 | |||
| 10 | Chioggia | Teatro Garibaldi | ELISIR D'AMORE (Giannetta) / FAVORITA (Ines) / SONNAMBULA (Lisa) | 
| 1925 | |||
| 03 | Prato | Politeama Novelli | PURITANI (Enrichetta) | 
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| GRAMOPHONE RECORD | ||
| BARBIERE DI SIVIGLIA Ed.Completa/Complete Edition come/as Berta | ||
| ODEON FONOTIPIA RECORD | ||
| 37244 | ?: A Nina | |
| 37246 | ?: Ninna nanna |