
(Brescia 1875 - Milano 1959)
Il suo vero cognome era Giulia Martinengo con il quale canṭ come mezzo-soprano. Fabris era il cognome della madre.
Her real surname was Martinengo and she perfomed with it as mezzo-soprano. Fabris was the surname of her mother.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1903 | |||
| 12 | Ancona | Teatro delle Muse | FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
| 1904 | |||
| 03 | Bergamo | Teatro Donizetti | FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
| 10 | Milano | Teatro Verdi | FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
| 1905 | |||
| 01 | Reggio Emilia | Teatro Municipale | NABUCCO (Abigaille) |
| 07/09 | Trieste | Anfiteatro Minerva | EBREO di G.Apolloni (Leila) / DUE FOSCARI |
| 09 | Udine | Teatro Minerva | DUE FOSCARI / EBREO di G.Apolloni (Leila) |
| 10 | Malta | Teatro Reale | AFRICANA (Selika) |
| Milano | Teatro Verdi | NADIA D'ALGERNON di F.Medina | |
| 1906 | |||
| 01/04 | Malta | Teatro Reale | OTELLO (Desdemona) / EBREO di G.Apolloni (Leila) / BALLO IN MASCHERA (Amelia) / NABUCCO (Abigaille) / ERNANI (Elvira) |
| 09/10 | Atene | Teatro Olimpia | AFRICANA (Selika) / AIDA (Aida) / GIOCONDA (Gioconda) / OTELLO (Desdemona) |
| 10 | Costantinopoli | Teatro Internazionale | AFRICANA (Selika) / AIDA (Aida) / BALLO IN MASCHERA (Amelia) / GIOCONDA (Gioconda) / OTELLO (Desdemona) / TROVATORE (Leonora) |
| 12 | Syra | Teatro Apollo | AIDA (Aida) / OTELLO (Desdemona) |
| 1907 | |||
| 04 | Cairo | Teatro Abbas | AFRICANA (Selika) / TROVATORE (Leonora) |
| 05 | Costantinopoli | Palazzo Imperiale | CONCERTO |
| 05 | Costantinopoli | Teatro Varietes | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / EBREA (Rachele) / MADAME BELLE ISLE di S.Samara / AFRICANA (Selika) |
| 10 | Vigevano | Teatro Cagnoni | GIOCONDA (Gioconda) |
| Modena | Teatro Storchi | VELVE di A.Castracane (Velve) | |
| 1908 | |||
| 01 | Novara | Teatro Coccia | AFRICANA (Selika) / BALLO IN MASCHERA (Amelia) |
| 03 | Fiume | Teatro Verdi | AMICA (Amica) |
| 07 | Marsiglia | Casiṇ de la Plague | TROVATORE (Leonora) |
| 11 | Firenze | Teatro Verdi | CADORE di D.Montico |
| 1909 | |||
| 01 | Firenze | Politeama Nazionale | ANDREA CHENIER (Maddalena) |
| 03 | Alessandria | Teatro Municipale | GIOCONDA (Gioconda) |
| 08 | Vera Cruz | Teatro Colon | STAGIONE |
| 1910 | |||
| 01 | Modena | Teatro Municipale | TROVATORE (Leonora) |
| 03 | Ancona | Teatro Vittorio Emanuele | TROVATORE (Leonora) |
| 10 | Massa | Teatro Guglielmi | BALLO IN MASCHERA (Amelia) / RUY BLAS (Casilda) |
| Volterra | Teatro Persio Flacco | RUY BLAS (Casilda) | |
| 1911 | |||
| 01 | Genova | Politeama Genovese | BALLO IN MASCHERA (Amelia) |
| 1914 | |||
| 06 | Venezia | Teatro La Fenice | I QUATTRO RUSTEGHI di E.Wolf Ferrari |
| COME/AS | GIULIA MARTINENGO | ||
| 1911 | |||
| 07/08 | Torino | Teatro Balbo | FAVORITA (Leonora) / DOLORES di E.Sanchez de Fuentes / TROVATORE (Azucena) |
| 11 | Massa Lombarda | Politeama Zamboni | FAVORITA (Leonora) |
| 11 | Torino | Teatro Vittorio Emanuele | TROVATORE (Azucena) |
| 1912 | |||
| 01 | Bari | Teatro Petruzzelli | FANCIULLA DEL WEST (Wockle) / FAUST (Siebel) / FAVORITA (Leonora) / FORZA DEL DESTINO (Preziosilla) |
| 04 | Bologna | Teatro Verdi | FAVORITA (Leonora) |
| 11 | Mantova | Teatro Andreani | FAVORITA (Leonora) |
| 07 | Siena | Teatro Della Lizza | FORZA DEL DESTINO (Preziosilla) |
| 12 | Piacenza | Politeama | FAVORITA (Leonora) |
| 1913 | |||
| 03 | Pisa | Teatro Verdi | ISABEAU (Giglietta) |
| 03 | Livorno | Teatro Rossini | LA SPOSA DI NINO di A.Biagi (Lena) |
| 03/05 | Lisbona | Coliseo Recrejos | AIDA (Amneris) / FAVORITA (Leonora) / MEFISTOFELE (Marta/Pantalis) / BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / GIOCONDA (Laura) / LOHENGRIN (Ortruda) / NORMA (Adalgisa) |
| 06 | Oporto | Teatro Eden | FAVORITA (Leonora) |
| 10/11 | Genova | Politeama Genovese | NORMA (Adalgisa) / TROVATORE (Azucena) / CONCHITA |
| 1914 | |||
| 02 | Livorno | Teatro Goldoni | PARISINA di P.Mascagni (La Verde) |
| 08 | Carpi | Teatro Comunale | CRISTOFORO COLOMBO di A.Franchetti |
| 09 | Milano | Teatro Carcano | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) |
| 10 | Cremona | Politeama Verdi | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) |
| 10 | Reggio Emilia | Politeama Ariosto | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) |
| 11 | Pisa | Politeama | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) |
| 11 | Livorno | Teatro Goldoni | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) |
| 1915 | |||
| 01/02 | Genova | Politeama Genovese | RIGOLETTO (Maddalena) / ANDREA CHENIER (Contessa/Madelon) |
| 05/07 | Milano | Teatro Carcano | TROVATORE (Azucena) / BALLO IN MASCHERA (Ulrica) |
| 07 | Livorno | Teatro Goldoni | NORMA (Adalgisa) |
| 09 | Firenze | Teatro Della Pergola | GIOCONDA (Laura) |
| 09/10 | Milano | Teatro Carcano | NORMA (Adalgisa) / AIDA (Amneris) |
| 11 | Genova | Politeama Genovese | |
| 1916 | |||
| 03 | Treviso | Politeama Garibaldi | NORMA (Adalgisa) |
| 04 | Vicenza | Teatro Verdi | NORMA (Adalgisa) |
| 06 | Milano | Teatro Fossati | NORMA (Adalgisa) |
| 07 | Terni | Politeama Ternano | NORMA (Adalgisa) |
| 1917 | |||
| 01 | Venezia | Teatro Rossini | NORMA (Adalgisa) / TROVATORE (Azucena) |
| 09 | Savona | Teatro Wanda | RIGOLETTO (Maddalena) |
| 10 | Cremona | Politeama Verdi | NORMA (Adalgisa) / TROVATORE (Azucena) |
| 1918 | |||
| 01 | Catania | Teatro Sangiorgi | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) / NORMA (Adalgisa) / TROVATORE (Azucena) / BALLO IN MASCHERA (Ulrica) |
| 06 | Milano | Teatro Lirico | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) |
| 1919 | |||
| 02 | Sampierdarena | Politeama Sampierdarenese | NORMA (Adalgisa) |
| 1920 | |||
| 09 | Milano | Teatro Carcano | RIGOLETTO (Maddalena) |
| 1921 | |||
| Padova | Teatro Garibaldi | NORMA (Adalgisa) | |
| Senigallia | Teatro Fenice | IL PICCOLO MARAT (Madre) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| GRAMOPHONE RECORD | |||
| 53576 | TANNHAUSER: Salve d'amor | ||
| 53584 | EIDELBERGA MIA!: La lettera | ||
| 053251 | LA VESTALE: Tu che invoco | ||
| 053252 | EIDELBERGA MIA!: Aria dei fiori | ||
| 54425 | EIDELBERGA MIA!: Apri un poco | Galbiero Gerolamo | |
| 054285 | LA VESTALE: Alma vesta | Borelli Tersilla | |
| Come/As Martinengo Giulia | |||
| 53633 | MIGNON: Stiryenne | ||
| 53634 | GIOCONDA: Stella del marinar | R 3329 | |
| 54470 | MIGNON: Leggiadre rondinelle | Tisci Rubini Giuseppe | |
| 54472 | MIGNON: Sofferto hai tu | Tisci Rubini Giuseppe | |
| 054402 | MEFISTOFELE: Cavaliere illustre | Botta Luca / Boccolini Ebe / Tisci Rubini Giuseppe | S 5504 |
| 054403 | MEFISTOFELE: La luna immobile | Botta Luca / Boccolini Ebe | S 5504 |
| 054411 | GIOCONDA: Gloria a chi vince P.I° | Badini Ernesto | |
| 054412 | GIOCONDA: Gloria a chi vince P.II° | Botta Luca / Badini Ernesto |