Nessuna notizia.
Any news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1905 | |||
| 01 | Vicenza | Teatro Eretenio | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) / CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) |
| 05 | Genova | Teatro Paganini | AMICO FRITZ (Suzel) / LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR (Lady Rech) |
| 12 | Malta | Teatro Reale | CARMEN (Carmen) |
| 1906 | |||
| 01/04 | Malta | Teatro Reale | MIGNON (Mignon) / SANSONE E DALIDA (Dalida) |
| 1907 | |||
| 02 | Napoli | Teatro San Carlo | AIDA (Amneris) |
| 11 | Bucarest | Teatro Nazionale | BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / RIGOLETTO (Maddalena) / TROVATORE (Azucena) |
| 1908 | |||
| 02 | Napoli | Teatro San Carlo | GIOCONDA (Cieca) / RIGOLETTO (Maddalena) / SALOME' (Erodiade) |
| 12 | Lisbona | Teatro San Carlos | TROVATORE (Azucena) |
| 1909 | |||
| 01/04 | Lisbona | Teatro San Carlos | RIGOLETTO (Maddalena) / AMORE E PERDIZIONE di J.Arroyo (Mariana) / BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / SALOME' (Erodiade) |
| 1911 | |||
| 01/03 | Philadelphia | Teatro Metropolitan | CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) / RIGOLETTO (Maddalena) / FAUST (Siebel) / I RACCONTI DI HOFFMANN (Nicklausse) / UGONOTTI (Urbano) / CONCERTO |
| 1913 | |||
| 01 | Firenze | Politeama Fiorentino | CARMEN (Carmen) |
| 10 | Parma | Politeama Reinach | RIGOLETTO (Maddalena) |
| 1914 | |||
| 02 | Napoli | Teatro San Carlo | BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / CARMEN (Carmen) / FALSTAFF (Quickly) / UGONOTTI (Urbano) |
| 1915 | |||
| 01 | Torino | Teatro Regio | BALLO IN MASCHERA (Ulrica) |
| 02 | Napoli | Teatro San Carlo | GIOCONDA (Laura) / LE DONNE CURIOSE di E.Wolf Ferrari (Beatrice) / NORMA (Adalgisa) / RIGOLETTO (Maddalena) |
| 11 | Milano | Teatro Dal Verme | FALSTAFF (Meg) |
| 1918 | |||
| 02 | Napoli | Teatro San Carlo | CARMEN (Carmen) / FAVORITA (Leonora) |
| 1919 | |||
| 03 | Montecarlo | Teatro del Casiṇ | FALSTAFF (Meg) |
| 1920 | |||
| 02 | Napoli | Teatro San Carlo | HOFFMANN di G.Laccetti / RIGOLETTO (Maddalena) / SUOR ANGELICA (Zia Principessa) |
| 05 | Palermo | Teatro Massimo | CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| EDISON RECORD / CYLINDER | ||
| 341 | FAVORITA: O mio Fernando | |
| 348 | TOSTI: Dopo! | |
| 353 | TROVATORE: Stride la vampa | |
| 354 | FAVORITA: Su crudeli | |
| 357 | PROFETA: Figlio mio! | |
| 359 A | GIOCONDA: Qui chiamata m'avete | De Segurola Andres Perello |
| 366 A | RIGOLETTO: Bella figlia dell'amore | De Gregorio Franco / Costa Alfredo / Finzi Magrini Giuseppina |
| 370 B | FAVORITA: Quando le soglie paterne | Costa Alfredo |
| 372 A | SANSONE E DALIDA: O aprile foriero |