Nessuna notizia biografica.
Any biographical news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1889 | |||
| 01 | Trapani | Teatro Garibaldi | FAVORITA (Baldassarre) / RIGOLETTO (Sparafucile) / UGONOTTI (Marcello) |
| 1890 | |||
| 10 | Torino | Teatro Carignano | ANDREA DEL SARTO di V.Baravalle (Gremio) |
| 1891 | |||
| 02 | Padova | Teatro Comunale | FAVORITA (Baldassarre) |
| 02/03 | Venezia | Teatro Rossini | PURITANI (Giorgio) / RIGOLETTO (Sparafucile) / SONNAMBULA (Rodolfo) |
| 05 | La Spezia | Politaema Duca di Genova | FAVORITA (Baldassarre) |
| 09 | Cittą del Messico | Teatro Arbeu | AIDA (Ramfis) |
| 12 | Parma | Teatro Regio | PESCATORI DI PERLE (Nourrabad) |
| 1892 | |||
| 07 | Pavia | Teatro Guidi | RIGOLETTO (Sparafucile) |
| 09 | Sansepolcro | Teatro Dante | FAUST (Mefistofele) |
| 1893 | |||
| 01 | Torino | Teatro Regio | AIDA (Ramfis) |
| 1894 | |||
| 02 | Caracas | Teatro Nacional | STAGIONE |
| 09 | Arezzo | Teatro Petrarca | SONNAMBULA (Rodolfo) |
| 1895 | |||
| 11 | Bologna | Teatro Comunale | CONSUELO di G.Orefice (Giustiniani) / MANON LESCAUT (Geronte) |
| 1896 | |||
| 01 | Milano | Teatro Dal Verme | GIOCONDA (Alvise) |
| 04/05 | Venezia | Teatro Malibran | UGONOTTI (Saint-Bris) / AIDA (Ramfis) |
| 11 | Roma | Teatro Costanzi | BOHEME (Colline) / PURITANI (Giorgio) |
| 1897 | |||
| 02/03 | Napoli | Teatro San Carlo | CRISTOFORO COLOMBO (Roldano) / FALSTAFF (Pistola) / MANON LESCAUT (Geronte) |
| 09 | Venezia | Teatro Rossini | LA FALENA di A.Smareglia |
| 10 | Padova | Teatro Garibaldi | RUY BLAS (Guritano) |
| 1898 | |||
| 01/02 | Napoli | Teatro San Carlo | MANON LESCAUT (Geronte) / BOHEME (Colline) |
| 10 | Genova | Politeama Genovese | BOHEME (Colline) / UGONOTTI (Marcello) |
| 1899 | |||
| 02 | Barcellona | Teatro Liceo | BOHEME (Colline) / WALKIRIA (Hunding) |
| 12 | Barcellona | Teatro Liceo | TRISTANO E ISOTTA (Re Marke) |
| 1900 | |||
| 05/06 | Buenos Ayres | Teatro Opera | ANDREA CHENIER (Roucher) / CRISTOFORO COLOMBO (Bodabilla) |
| 1905 | |||
| 11 | Lodi | Teatro Gaffurio | RIGOLETTO (Sparafucile) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| GRAMOPHONE RECORD | ||
| 52698 | FAUST: Scena della chiesa | |
| 52699 | SONNAMBULA: Vi ravviso | |
| 52700 | SIMON BOCCANEGRA: Romanza |