Nessuna notizia.
Any news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1897 |
|
|
|
| 01 | Novara | Teatro Coccia | LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) |
| 05 | Chieti | Teatro Marruccino | BOHEME (Marcello) |
| 10/11 | 'S-Gravenhage | Gebouw Voor Kunsten en Wetenschappen | BOHEME (Marcello) / FORZA DEL DESTINO (Carlo) / TRAVIATA (Germont) |
|
|
|
|
|
| 1898 |
|
|
|
| 07 | Roma | Teatro Adriano | BOHEME (Schaunard) |
| 12 | Napoli | Teatro Bellini | AIDA (Amonasro) / BALLO IN MASCHERA (Renato) / FORZA DEL DESTINO (Carlo) |
|
|
|
|
|
| 1899 |
|
|
|
| 02 | Salerno | Teatro Comunale | AIDA (Amonasro) / FAVORITA (Alfonso) |
| 04 | Foggia | Teatro Dauno | LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) / AIDA (Amonasro) / FAUST (Valentino) |
| 04/06 | Napoli | Teatro Bellini | GUARANY (Gonzales) / ROLLA di G.Scognamiglio / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) |
| 09/12 | Napoli | Teatro Bellini | BALLO IN MASCHERA (Renato) / AIDA (Amonasro) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) / FORZA DEL DESTINO (Carlo) |
|
|
|
|
|
| 1900 |
|
|
|
| 02/03 | Napoli | Teatro Bellini | ATTILA (Ezio) / RIGOLETTO (Rigoletto) |
| 06 | Napoli | Teatro Bellini | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) / PAGLIACCI (Tonio) |
| 10 | Caserta | Teatro Cimarosa | LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) |
| 10 | Caserta | Politeama | BARBIERE DI SIVIGLIA (Figaro) |
| 11 | Napoli | Teatro Bellini | FAVORITA (Alfonso) |
| 11 | Santa Maria Capua Vetere | Teatro Garibaldi | FAVORITA (Alfonso) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) / TROVATORE (Conte) |
|
|
|
|
|
| 1901 |
|
|
|
| 09 | Benevento | Teatro Vittorio Emanuele | LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) |
| 09 | Napoli | Teatro Bellini | FAVORITA (Alfonso) |
| 11 | Girgenti | Teatro Comunale | CARMEN (Escamillo) |
| 12 | Catania | Teatro Sangiorgi | RIGOLETTO (Rigoletto) / TRAVIATA (Germont) |
| 12 | Napoli | Teatro Bellini | BARBIERE DI SIVIGLIA (Figaro) |
|
|
Napoli | Teatro San Carlo | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) / PAGLIACCI (Tonio) / RIGOLETTO (Rigoletto) |
|
|
|
|
|
| 1902 |
|
|
|
| 01 | Catania | Teatro Sangiorgi | ERNANI (Carlo) / IL VIOLINAIO DI CREMONA di G.Giannetti (Filippo) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) |
| 03 | Roma | Teatro Adriano | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) / PAGLIACCI (Tonio) |
| 05 | Caltagirone | Teatro Garibaldi | FAVORITA (Alfonso) |
| 05 | Santa Maria Capua Vetere | Teatro Garibaldi | FORZA DEL DESTINO (Carlo) |
| 08/09 | Napoli | Teatro Bellini | TRAVIATA (Germont) / IL VOTO di U.Giordano (Marco) |
| 11/12 | Napoli | Teatro Bellini | FORZA DEL DESTINO (Carlo) / CARMEN (Escamillo) |
|
|
Napoli | Teatro San Carlo | TRAVIATA (Germont) |
|
|
|
|
|
| 1903 |
|
|
|
| 01/03 | Napoli | Teatro Bellini | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) / PAGLIACCI (Tonio) / TROVATORE (Conte) / LA MUTA DI PORTICI di D.Auber / TRAVIATA (Germont) |
| 11 | Foggia | Teatro Dauno | FAVORITA (Alfonso) |
| 12 | Napoli | Teatro Bellini | CARMEN (Escamillo) |
|
|
|
|
|
| 1904 |
|
|
|
| 08 | Napoli | Teatro Mercadante | FAVORITA (Alfonso) |
|
|
|
|
|
| 1905 |
|
|
|
| 01 | Malta | Teatro Reale | ADRIANA LECOUVREUR (Michonnet) |
| 07 | Napoli | Teatro Bellini | CARMEN (Escamillo) |
| 10 | Caserta | Teatro Cimarosa | LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) |
| 12 | Noto | Teatro Vittorio Emanuele | FORZA DEL DESTINO (Carlo) |
|
|
|
|
|
| 1906 |
|
|
|
| 01 | Noto | Teatro Vittorio Emanuele | ERNANI (Carlo) / RUY BLAS (Sallustio) / TROVATORE (Conte) |
| 02 | Avola | Teatro Garibaldi | ERNANI (Carlo) / FORZA DEL DESTINO (Carlo) / RUY BLAS (Sallustio) / TROVATORE (Conte) |
| 03/04 | Modica | Teatro Garibaldi | ERNANI (Carlo) / TROVATORE (Conte) / FORZA DEL DESTINO (Carlo) / RUY BLAS (Sallustio) / TROVATORE (Conte) |
| 06 | Napoli | Teatro Mercadante | TROVATORE (Conte) |
| 08 | Pozzuoli | Teatro Sacchini | CONCERTO |
| 12 | Napoli | Teatro Bellini | FORZA DEL DESTINO (Carlo) / RIGOLETTO (Rigoletto) |
|
|
|
|
|
| 1907 |
|
|
|
| 01 | Napoli | Teatro Bellini | BALLO IN MASCHERA (Renato) / CARMEN (Escamillo) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) / PAGLIACCI (Tonio) |
| 04/05 | Napoli | Teatro Bellini | TRAVIATA (Germont) / TROVATORE (Conte) |
|
|
|
|
|
| 1908 |
|
|
|
| 01 | Fano | Teatro della Fortuna | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) |
| 07 | Acireale | Teatro Eldorado | TROVATORE (Conte) |
| 07 | Sorrento | Teatro Umberto I° | TROVATORE (Conte) |
| 09 | Biella | Teatro Sociale | AGAR di A.Loschi |
| 09/10 | Palermo | Teatro Biondo | PAGLIACCI (Tonio) / CARMEN (Escamillo) |
| 12 | Napoli | Teatro Bellini | FORZA DEL DESTINO (Carlo) / TROVATORE (Conte) |
|
|
|
|
|
| 1909 |
|
|
|
| 01 | Napoli | Teatro Bellini | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) / PAGLIACCI (Tonio) |
| 05 | Nola | Politeama Umberto I° | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) / PAGLIACCI (Tonio) / TROVATORE (Conte) |
| 07 | Catania | Arena Olimpia | TROVATORE (Conte) |
| 09 | Taranto | Teatro Alhambra | TOSCA (Scarpia) |
|
|
|
|
|
| 1910 |
|
|
|
| 02 | Napoli | Teatro Bellini | FAUST (Valentino) |
| 03 | Tunisi | Politeama Rossini | STAGIONE |
| 10 | Benevento | Teatro Vittorio Emanuele | BOHEME (Benoit/Alcindoro) |
| 12 | Napoli | Teatro Bellini | CARMEN (Escamillo) / PAGLIACCI (Tonio) |
|
|
|
|
|
| 1911 |
|
|
|
| 05 | Ragusa | Teatro Bonda | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) / PAGLIACCI (Tonio) |
| 12 | Napoli | Teatro Bellini | FORZA DEL DESTINO (Carlo) |
|
|
|
|
|
| 1912 |
|
|
|
| 01 | Napoli | Teatro Bellini | TROVATORE (Conte) |
| 05 | Ragusa | Teatro Bonda | FORZA DEL DESTINO (Carlo) |
| 12 | Taranto | Teatro Alhambra | TROVATORE (Conte) |
|
|
|
|
|
| 1913 |
|
|
|
| 05/06 | Nardō | Teatro Comunale | FAUST (Valentino) / BOHEME (Marcello) / RIGOLETTO (Rigoletto) |
|
|
|
|
|
| 1915 |
|
|
|
| 11 | Benevento | Teatro Vittorio Emanuele | FAVORITA (Alfonso) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) |
|
|
|
|
|
| 1916 |
|
|
|
| 08 | Napoli | Teatro Mercadante | PAGLIACCI (Tonio) |
|
|
|
|
|
| 1918 |
|
|
|
| 02 | Caserta | Politeama Vanvitelli | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) |
|
|
|
|
|
| 1919 |
|
|
|
| 12 | Terni | Teatro Comunale | BOHEME (Marcello) |
|
|
|
|
|
| 1922 |
|
|
|
| 05 | Torre Annunziata | Teatro Comunale | PAGLIACCI (Tonio) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
|
|
SOCIETA' FONOGRAFICA NAPOLETANA |
|
| 43052 | TROVATORE: Il balen |
|
| 43053 | TRAVIATA: Di Provenza |
|
| 43058 | FORZA DEL DESTINO: Solenne in quest'ora | Petriccione Giovanni |
| 43059 | FORZA DEL DESTINO: Le minaccie i fieri accenti | Petriccione Giovanni |
| 43060 | FORZA DEL DESTINO: Non si placa | Petriccione Giovanni |