GUGLIELMO TELL: Resta immobile
Nessuna notizia.
No news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
| 1921 | |||
| Treviso | Teatro Sociale | AIDA (Amonasro) | |
| 1922 | |||
| 05 | Voghera | Teatro Sociale | TROVATORE (Conte) |
| 10 | Vigevano | Teatro Cagnoni | AIDA (Amonasro) |
| 1923 | |||
| 02 | Livorno | Politeama | AIDA (Amonasro) |
| 1924 | |||
| 09 | Mede Lomellina | Teatro Sociale | TRAVIATA (Germont) |
| 09 | Mortara | Teatro Sociale | TRAVIATA (Germont) |
| 09 | Asti | Teatro Alfieri | TRAVIATA (Germont) |
| 09 | Valenza Po | Teatro Sociale | TRAVIATA (Germont) |
| 09/10 | Alessandria | Teatro Municipale | TRAVIATA (Germont) / RIGOLETTO (Rigoletto) |
| 10 | Acqui Terme | Polietama | TRAVIATA (Germont) |
| 11 | Massa | Teatro Guglielmi | RIGOLETTO (Rigoletto) |
| 11 | Siena | Teatro Dei Rinnovati | RIGOLETTO (Rigoletto) / TRAVIATA (Germont) |
| 12 | Bologna | Teatro Duse | AIDA (Amonasro) |
| 1925 | |||
| 05 | Genova | Politeama Genovese | RIGOLETTO (Rigoletto) |
| 07 | Sampierdarena | Politeama Sampierdarenese | ERNANI (Carlo) |
| Cosenza | Teatro Rendano | STAGIONE / SEASON | |
| 1926 | |||
| Cagliari | Politeama Regina Margherita | AIDA (Amonasro) | |
| Piacenza | Teatro Municipale | SULAMITA di A.Zanella | |
| 1927 | |||
| 02/03 | Palermo | Teatro Biondo | FORZA DEL DESTINO (Carlo) / RIGOLETTO (Rigoletto) / PICCOLO MARAT (Soldato) |
| 10 | Bergamo | Teatro Donizetti | CARMEN (Escamillo) |
| Torino | Teatro Regio | CREPUSCOLO DEGLI DEI (Gunther) | |
| 1928 | |||
| 03 | Genova | Teatro Carlo Felice | CREPUSCOLO DEGLI DEI (Gunther) |
| Bologna | Teatro Comunale | CREPUSCOLO DEGLI DEI (Gunther) | |
| 1929 | |||
| 07 | Roma | Teatro Adriano | PICCOLO MARAT (Soldato) |
| 08 | Genova | Politeama Genovese | RIGOLETTO (Rigoletto) |
| Pisa | Teatro Verdi | NERONE di A.Boito (Fanuel) | |
| 1930 | |||
| Napoli | Teatro San Carlo | CREPUSCOLO DEGLI DEI (Gunther) | |
| 1931 | |||
| 12 | Asti | Teatro Alfieri | FORZA DEL DESTINO (Carlo) |
| Malta | Teatro Reale | WALKIRIA | |
| Venezia | Teatro Malibran | PAGLIACCI (Tonio) / RIGOLETTO (Rigoletto) | |
| 1932 | |||
| 01 | Como | Teatro Sociale | ISABEAU (Re Raimondo) |
| Verona | Teatro Nuovo | LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) | |
| 1933 | |||
| 10 | Firenze | Teatro Verdi | FORZA DEL DESTINO (Carlo) |
| 12 | Venezia | Teatro Fenice | CREPUSCOLO DEGLI DEI (Gunther) |
| Torino | Teatro Regio | CREPUSCOLO DEGLI DEI (Gunther) | |
| 1934 | |||
| 05 | Ascoli Piceno | Teatro Ventidio Basso | BALLO IN MASCHERA (Renato) |
| Bagnacavallo | Politeama Verdi | ANDREA CHENIER (Gerard) | |
| 1935 | |||
| Torino | Teatro Regio | AVE MARIA di S.Allegra (Sagro) / CREPUSCOLO DEGLI DEI (Gunther) | |
| Trieste | Teatro Verdi | CREPUSCOLO DEGLI DEI (Gunther) | |
| 1944 | |||
| Piacenza | Teatro Municipale | TRISTANO E ISOTTA (Kurvenaldo) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
| ODEON FONOTIPIA RECORD | |||
| 168284 a | GUGLIELMO TELL: Resta immobile | 3763 | |
| 172077 b | GUGLIELMO TELL: Troncar i suoi dì | Lois Vittorio / Marone Albino | F 5603 |
| 172077 a | GUGLIELMO TELL: Allor che scorre | Lois Vittorio / Marone Albino | F 5603 |
| 172078 a | GUGLIELMO TELL: Ah! Matilde | Lois Vittorio | F 5604 |
| XXPh 6589 | RIGOLETTO: Deh! Non parlare al misero P.I° | Cassani Albertina | UNP |
| XXPh 6602 | RIGOLETTO: Deh! Non parlare al misero P.II° | Cassani Albertina / Locarno Maria | UNP |
| XXPh 6606 | RIGOLETTO: Tutte le feste al tempio P.I° | Cassani Albertina | UNP |
| XXPh 6607 | RIGOLETTO: Tutte le feste al tempio P.II° |